各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
1 | 欧阳晨曦 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002411213145 | 2024-11-25 |
2 | 曹令怡 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 09002411213144 | 2024-11-25 |
3 | 冯怡萱 | 北京市汉坤律师事务所上海分所 | 09002411213143 | 2024-11-25 |
4 | 鲁雨楠 | 上海中岛律师事务所 | 09002411113142 | 2024-11-25 |
5 | 印黄蕾 | 北京市集佳律师事务所上海分所 | 09002411213141 | 2024-11-25 |
6 | 赵志远 | 天津天关(上海)律师事务所 | 09002411113140 | 2024-11-25 |
7 | 蒋美丽 | 上海市百汇律师事务所 | 09002411213139 | 2024-11-25 |
8 | 张紫玮 | 湖南旷真(上海)律师事务所 | 09002411213138 | 2024-11-25 |
9 | 王若晴 | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 | 09002411213137 | 2024-11-25 |
10 | 王天宇 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002411113136 | 2024-11-25 |
11 | 桑旦格加 | 北京君都(上海)律师事务所 | 09002411113135 | 2024-11-25 |
12 | 何义文 | 上海隆天律师事务所 | 09002411113134 | 2024-11-25 |
13 | 李梦晓 | 上海沃江律师事务所 | 09002411213133 | 2024-11-25 |
14 | 郭世招 | 上海申浩律师事务所 | 09002411113132 | 2024-11-25 |
15 | 周文静 | 上海卓冉律师事务所 | 09002411213131 | 2024-11-25 |
16 | 孙昕玥 | 上海市光明律师事务所 | 09002411213130 | 2024-11-25 |
17 | 顾伊凡 | 泰和泰(上海)律师事务所 | 09002411213129 | 2024-11-25 |
18 | 周萌悦 | 上海理本广治律师事务所 | 09002411113128 | 2024-11-25 |
19 | 伍颖慧 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002411213127 | 2024-11-25 |
20 | 陈梓昕 | 上海市佳信达律师事务所 | 09002411213126 | 2024-11-25 |
21 | 侯捷 | 北京植德(上海)律师事务所 | 09002411113125 | 2024-11-25 |
22 | 牛承欢 | 上海和联律师事务所 | 09002411213124 | 2024-11-25 |
23 | 向世奕 | 上海才富律师事务所 | 09002411113123 | 2024-11-25 |
24 | 姜源 | 上海九颂律师事务所 | 09002411113122 | 2024-11-25 |
25 | 金芮萱 | 北京安理(上海)律师事务所 | 09002411213121 | 2024-11-25 |
26 | 何佟俊 | 上海通佑律师事务所 | 09002411113120 | 2024-11-25 |
27 | 谢怡静 | 广东华商(上海)律师事务所 | 09002411213119 | 2024-11-25 |
28 | 时逸宁 | 上海市华诚律师事务所 | 09002411213118 | 2024-11-25 |
29 | 胡苏敏 | 上海盛奥律师事务所 | 09002411213117 | 2024-11-25 |
30 | 戴葳 | 上海市君悦律师事务所 | 09002411213116 | 2024-11-25 |
31 | 朱佳颖 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002411213115 | 2024-11-25 |
32 | 虞玥华 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002411113114 | 2024-11-25 |
33 | 张志豪 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002411113113 | 2024-11-25 |
34 | 孙文卓 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002411113112 | 2024-11-25 |
35 | 蔡名珺 | 北京植德(上海)律师事务所 | 09002411213111 | 2024-11-25 |
36 | 甘超静 | 上海尊源恒律师事务所 | 09002411213110 | 2024-11-25 |
37 | 张珞珺 | 广东华商(上海)律师事务所 | 09002411213109 | 2024-11-25 |
38 | 赵雨琪 | 上海市国和律师事务所 | 09002411213108 | 2024-11-25 |
39 | 钱雯欣 | 上海利时和律师事务所 | 09002411213107 | 2024-11-25 |
40 | 孟凇慧 | 上海市弘正律师事务所 | 09002411113106 | 2024-11-25 |
41 | 戴曦子 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002411213105 | 2024-11-25 |
42 | 朱祺 | 上海市弘安律师事务所 | 09002411113104 | 2024-11-25 |
43 | 杜裕雄 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 09002411113103 | 2024-11-25 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024